
حلقة الدوران للحفارة الصين الصانع الصيني محمل الدوران
29 نوفمبر، 2021
كتالوج محامل الدوران-مصنعي محامل الدوران الدائري
30 نوفمبر، 2021محمل الدوران العامل-المصنع والمصدر
تتراوح أقطار محامل حلقات الدوران عادةً من 0.2 إلى 10 أمتار. وهي تتألف من فتحات تركيب، وحلقات تروس داخلية أو خارجية، وفتحات زيت التشحيم وأجهزة منع التسرب. تنقسم فتحات التثبيت إلى فتحات من خلال ثقوب من خلال وفتحات ملولبة. يختلف الأمر بالنسبة لمختلف الصناعات. يحتوي محمل الدوران على مجموعة متنوعة من الأنواع الهيكلية للتكيف مع متطلبات الاستخدام، ويمكنه تلبية احتياجات وظيفة الماكينة الرئيسية بمستويات دقة تصنيع مختلفة، وبالتالي فإن محمل الدوران هو مكون آلة لا غنى عنه في جهاز الدوران لآلات البناء المتوسطة والكبيرة. الجزء. وهي تحتل موقعاً محورياً في صناعة الآلات، وصناعة البناء، وصناعة الفحم، وصناعة بناء السفن.
الحلقة الدوارة (المعروفة أيضًا باسم محمل الدوران) هي محمل كبير جدًا يمكنه تحمل الأحمال الشاملة (حمولة عالية، وسرعة منخفضة، وعزم دوران عالٍ); يمكنها أن تتحمل الأحمال المحورية الكبيرة والأحمال الشعاعية وعزوم الانقلاب في نفس الوقت، وهي أكبر بكثير من تأثير مجموعات متعددة من المحامل العادية. إن خاصية محمل الدوران مناسبة بشكل عام للمشاريع الكبيرة الحجم، وآلات ومعدات البناء، ومعدات طاقة الرياح، ومعدات رافعة الميناء التي تتحمل لحظة انقلاب ضخمة وتقوم بحركة دوران نسبية. نظرًا لأن محمل الدوران يتميز بخصائص الهيكل المدمج، والنقل الدقيق والمستقر، والدوران المرن، وعمر الخدمة الطويل، والتركيب السهل والصيانة اليومية المريحة، فإنه يستخدم جيدًا في هذه المعدات.
| No. | Curve | Ring Dimension | Dimension of Mounting hole | Gear Parameter | N.W kg | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | Thread | |||||||||||||||||||||
| D | dn | H | h | Du | Dn | φ | n | Du | Dn | d1 | T | n | z | m | d | da | L | X | ||||
| mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||
| JW.400.12 JW.400.12A | 1 | 480 | 318 | 60 | 10 | 448 | 352 | 15 | 12 | 448 | 352 | M14 | 28 | 12 | 143 125 | 3.5 4 | 500.5 500 | 504 504 | 44 | -0.5 | 45 46 | |
| JW.450.12 JW.450.12A | 2 | 530 | 368 | 60 | 10 | 498 | 402 | 15 | 12 | 498 | 402 | M14 | 28 | 12 | 157 138 | 3.5 4 | 549.5 552 | 553 556 | 44 | -0.5 | 51 52 | |
| JW.500.12 JW.500.12A | 3 | 580 | 418 | 60 | 10 | 548 | 452 | 15 | 14 | 548 | 452 | M14 | 28 | 14 | 150 121 | 4 5 | 600 605 | 604 610 | 44 | -0.5 | 58 58 | |
| JW.560.14 JW.560.14A | 4 | 640 | 478 | 60 | 10 | 608 | 512 | 15 | 14 | 608 | 512 | M14 | 28 | 14 | 165 133 | 4 5 | 660 665 | 664 670 | 44 | -0.5 | 65 66 | |
| JW.630.14 JW.630.14A | 5 | 654 | 464 | 70 | 10 | 618 | 502 | 17 | 14 | 618 | 502 | M16 | 30 | 14 | 169 136 | 4 5 | 676 680 | 680 685 | 50 | -0.5 | 78 79 | |
| JW.710.14 JW.710.14A | 6 | 724 | 534 | 70 | 10 | 688 | 572 | 17 | 16 | 688 | 572 | M16 | 30 | 16 | 186 150 | 4 5 | 744 750 | 748 755 | 50 | -0.5 | 86 88 | |
| JW.710.14 JW.710.14A | 7 | 804 | 614 | 70 | 10 | 768 | 652 | 17 | 18 | 768 | 652 | M16 | 30 | 18 | 166 139 | 5 6 | 830 834 | 835 840 | 50 | -0.5 | 99 101 | |
| JW.800.14 JW.800.14A | 8 | 894 | 704 | 70 | 10 | 858 | 742 | 17 | 20 | 858 | 742 | M16 | 30 | 20 | 154 116 | 6 8 | 924 928 | 930 936 | 50 | -0.5 | 114 114 | |
| JW.800.18 JW.800.18A | 9 | 904 | 692 | 78 | 10 | 864 | 736 | 22 | 18 | 864 | 736 | M20 | 36 | 18 | 156 116 | 6 8 | 936 944 | 942 952 | 58 | -0.5 | 143 147 | |
| JW.900.18 JW.900.18A | 10 | 1004 | 792 | 78 | 10 | 964 | 836 | 22 | 20 | 964 | 836 | M20 | 36 | 20 | 130 105 | 8 10 | 1040 1050 | 1048 1060 | 58 | -0.5 | 162 168 | |
| JW.1000.18 JW.1000.18A | 11 | 1104 | 892 | 78 | 10 | 1064 | 936 | 22 | 24 | 1064 | 936 | M20 | 36 | 24 | 143 115 | 8 10 | 1144 1150 | 1152 1160 | 58 | -0.5 | 182 185 | |
| JW.1000.22 JW.1000.22A | 12 | 1120 | 876 | 90 | 10 | 1074 | 926 | 24 | 24 | 1074 | 926 | M22 | 40 | 24 | 144 116 | 8 10 | 1152 1160 | 1160 1170 | 70 | -0.5 | 227 232 | |
| JW.1120.22 JW.1120.22A | 13 | 1240 | 996 | 90 | 10 | 1194 | 1046 | 24 | 28 | 1194 | 1046 | M22 | 40 | 28 | 129 108 | 10 12 | 1290 1296 | 1300 1308 | 70 | -0.5 | 272 275 | |
| JW.1250.22 JW.1250.22A | 14 | 1370 | 1126 | 90 | 10 | 1324 | 1176 | 24 | 32 | 1324 | 1176 | M22 | 40 | 32 | 142 119 | 10 12 | 1420 1428 | 1430 1440 | 70 | -0.5 | 302 309 | |
| JW.1400.22 JW.1400.22A | 15 | 1520 | 1276 | 90 | 10 | 1474 | 1326 | 24 | 36 | 1474 | 1326 | M22 | 40 | 36 | 131 113 | 12 14 | 1572 1582 | 1584 1596 | 70 | -0.5 | 337 347 | |
| JW.1250.28 JW.1250.28A | 16 | 1390 | 1108 | 102 | 12 | 1336 | 1164 | 26 | 32 | 1336 | 1164 | M24 | 45 | 32 | 144 120 | 10 12 | 1440 1440 | 1450 1452 | 80 | -0.5 | 396 392 | |
| JW.1400.22 JW.1400.22A | 17 | 1540 | 1258 | 102 | 12 | 1486 | 1314 | 26 | 36 | 1486 | 1314 | M24 | 45 | 36 | 133 114 | 12 14 | 1596 1596 | 1608 1610 | 80 | -0.5 | 448 443 | |
| JW.1600.28 JW.1600.28A | 18 | 1740 | 1458 | 102 | 12 | 1686 | 1514 | 26 | 40 | 1686 | 1514 | M24 | 45 | 40 | 150 129 | 12 14 | 1800 1806 | 1812 1820 | 80 | -0.5 | 528 534 | |
| JW.1800.28 JW.1800.28A | 19 | 1940 | 1658 | 102 | 12 | 1886 | 1714 | 26 | 44 | 1886 | 1714 | M24 | 45 | 44 | 143 126 | 14 16 | 2002 2016 | 2016 2032 | 80 | -0.5 | 583 607 | |
| JW.1600.36 JW.1600.36A | 20 | 1762 | 1434 | 102 | 12 | 1704 | 1496 | 30 | 40 | 1704 | 1496 | M27 | 50 | 40 | 151 130 | 12 14 | 1812 1820 | 1824 1834 | 100 | -0.5 | 714 727 | |
| JW.1800.36 JW.1800.36A | 21 | 1964 | 1634 | 124 | 12 | 1904 | 1696 | 30 | 44 | 1904 | 1696 | M27 | 50 | 44 | 145 127 | 14 16 | 2030 2032 | 2044 2048 | 100 | -0.5 | 845 843 | |
| JW.2000.36 JW.2000.36A | 22 | 2162 | 1834 | 124 | 12 | 2104 | 1896 | 30 | 48 | 2104 | 1896 | M27 | 50 | 48 | 139 124 | 16 18 | 2224 2232 | 2240 2250 | 100 | -0.5 | 912 927 | |
| JW.2000.36 JW.2000.36A | 23 | 2402 | 2074 | 124 | 12 | 2344 | 2136 | 30 | 54 | 2344 | 2136 | M27 | 50 | 54 | 154 138 | 16 18 | 2464 2484 | 2480 2502 | 100 | -0.5 | 1020 1078 | |
| JW.2500.36 JW.2500.36A | 24 | 2662 | 2334 | 124 | 12 | 2604 | 2396 | 30 | 60 | 2604 | 2396 | M27 | 50 | 60 | 152 137 | 18 20 | 2736 2740 | 2754 2760 | 100 | -0.5 | 1171 1175 | |
| JW.2500.45 JW.2500.45A | 25 | 2696 | 2304 | 150 | 14 | 2626 | 2374 | 33 | 60 | 2626 | 2374 | M30 | 56 | 60 | 154 139 | 18 20 | 2772 2780 | 2790 2800 | 122 | -0.5 | 1677 1701 | |
| JW.2800.45 JW.2800.45A | 26 | 2992 | 2604 | 150 | 14 | 2926 | 2674 | 33 | 66 | 2926 | 2674 | M30 | 56 | 66 | 170 154 | 18 20 | 3060 3080 | 3078 3100 | 122 | -0.5 | 1817 1904 | |
| JW.3150.45 JW.3150.45A | 27 | 3342 | 2954 | 150 | 14 | 3276 | 3024 | 33 | 72 | 3276 | 3024 | M30 | 56 | 72 | 171 156 | 20 22 | 3420 3432 | 3440 3454 | 122 | -0.5 | 2087 2139 | |
| JW.3550.45 JW.3550.45A | 28 | 3742 | 2354 | 150 | 14 | 3676 | 3424 | 33 | 78 | 3676 | 3424 | M30 | 56 | 78 | 191 154 | 20 25 | 3820 3850 | 3840 3875 | 122 | -0.5 | 2355 2500 | |
| JW.4000.45 JW.4000.45A | 29 | 4200 | 3804 | 150 | 14 | 4126 | 3874 | 33 | 80 | 4126 | 3874 | M30 | 56 | 80 | 195 172 | 22 25 | 4290 4300 | 4312 4325 | 122 | -0.5 | 2787 2827 | |






